Descripción de Producto
*descripción de producto
El nombre del producto | Laminado en Caliente laminado en frío / 2B 304 placas de acero inoxidable precio por Kg. |
Los grados | 304 |
Superficie | 2B, BA, 8K, HL, nº1, nº4 |
Técnica | / Laminados en frío laminados en caliente |
Aplicación | Se utiliza en aplicaciones de alta temperatura, dispositivos médicos, los materiales de construcción, química, industria alimentaria, agricultura, el envío de los componentes. |
La inspección | Certificado de prueba del molino se suministra con el envío, SGS la inspección es aceptado, si es necesario |
Paquete | Condiciones de navegabilidad de exportación estándar paquete o como sea necesario. |
El puerto | Puerto de Tianjin al cliente o el puerto de destino designado |
hora de entrega | 5-15 días, según los grados de los clientes, dimensión y cantidades |

Composición química:
El grado | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Otros |
201 | ≤0, 15 | ≤1, 00 | 5.5-7.5 | ≤0, 06 | ≤0, 03 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0, 15 | ≤1, 00 | 7.5-10.0 | ≤0, 06 | ≤0, 03 | 17.0-19.0 | 4.00-6.00 | N≤0.25 |
301 | ≤0, 15 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | |
301L | ≤0, 03 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | N≤0, 02 |
302 | ≤0, 15 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 035 | ≤0, 03 | 17.0-19.0 | 8.00-10.00 | |
303 | ≤0, 15 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 02 | ≤0, 15 | 17.0-19.0 | 8.00-10.00 | Mo≤0.6 |
304 | ≤0, 08 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | |
304L | ≤0, 03 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | |
304N | ≤0, 08 | ≤0, 75 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | N: 0.10-0.16 |
309S | ≤0, 08 | ≤1, 00 | ≤ 200 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | |
310 | ≤0, 25 | ≤1.5 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | |
316 | ≤0, 08 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | Mo: 2-3 |
316L | ≤0, 03 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | Mo: 2-3 |
321 | ≤0, 08 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | Ti≥5*C% |
409 | ≤0, 08 | ≤1, 00 | ≤1, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 10.5-11, 75 | ≤0.5 | Ti: 6C-0.75 |
409L | ≤0, 03 | ≤1, 00 | ≤1, 00 | ≤0, 04 | ≤0, 03 | 10.5-17.5 | Ti: 6C-0.75 | |
410 | ≤0, 15 | ≤1, 00 | ≤1, 00 | ≤0, 04 | ≤0, 03 | 11.5-13.5 | ||
410L | ≤0, 03 | ≤1, 00 | ≤1, 00 | ≤0, 04 | ≤0, 03 | 11.0-13.5 | ||
416 | ≤0, 15 | ≤1, 00 | ≤1, 25 | ≤0, 06 | ≤0, 15 | 12.0-14.0 | ≤0, 60 | |
420 | 0.16-0.25 | ≤1, 00 | ≤1, 00 | ≤0, 04 | ≤0, 03 | 12.0-14.0 | ≤0, 75 | |
430 | ≤0, 12 | ≤0, 75 | ≤1, 00 | ≤0, 04 | ≤0, 03 | 16.0-18.0 | ≤0.6 |
El acabado de superficie:
El acabado de superficie | Definición | Aplicación |
2B | Los que haya terminado, después de la laminación en frío, por tratamiento térmico, la recolección o de otro equivalente de trato y por último, por la laminación en frío a debidamente brillo | Equipos médicos, industria de alimentos, material de construcción, utensilios de cocina |
BA | Los procesados con tratamiento térmico brillante después de la laminación en frío | Utensilios de cocina, el equipo eléctrico, la construcción |
Nº1 | La superficie acabada por tratamiento térmico y la recolección o en los procesos correspondientes para después de la laminación en caliente | Depósito de químicos tubo, |
Nº4 | Los acabado pulido con nº150 No. 180 abrasivos especificado en la JIS R 6001 | Utensilios de cocina, la construcción de edificios, equipos médicos |
HL | Los acabado de pulido para dar pulido continua mediante el uso de rayas de tamaño de grano abrasivo adecuado | La construcción de edificios |
8K | Una superficie reflectante espejo puliendo con abrasivos finos más de 800 mesh | Espejo reflector, , decoración Interior-Exterior |

Hoja de acero inoxidable Commen categoría, grado, y la entrega de la dimensión estándar, de condición:
Categoría | El grado | Standard | La dimensión(mm) | Condiciones de entrega | ||
Grosor | El ancho | Longitud | ||||
Hoja de acero inoxidable laminado en frío | 301 | La norma ASTM A240/A240M ASME SA-240/SA-240M | 0.3-3.0 | 1000 o 1219 | 1000 o 2438 o en rollo | Solución sólida para el decapado |
304, 304L | ||||||
316, 316L | ||||||
316TI | ||||||
410S | Rollo | El recocido decapado | ||||
410 | ||||||
430 | 2000 o 2438 o en rollo | |||||
SUS301 | JIS G 4305 | 1000 o 2438 o en rollo | Solución sólida para el decapado | |||
SUS304, SUS304L | ||||||
SUS316, SUS316L | ||||||
SUS319Ti | ||||||
SUS321 | ||||||
SUS410S | Rollo | El recocido decapado | ||||
SUS410, SUS420J1, SUS420J2 | ||||||
SUS430 | 2000 o 2438 o en rollo | |||||
SUH409L | JIS G 4312 | 1000-1250 | Rollo | |||
X10CrNi8-8(1.4310) | La norma EN 10028-1 La norma EN 10088-2 | 1000 o 1219 | 1000 o 2438 o en rollo | Solución sólida para el decapado | ||
X5CrNi18-10(1, 4301) | ||||||
X2CrNi18-9(1.4307) | ||||||
X5CrNiMo17-12-2(1.4401) | ||||||
X2CrNiMo17-12-2(1.4404) | ||||||
X6CrNiMoTi17-12-2(1.4571) | ||||||
X6CrNiTi18-10(1.4541) | Rollo | El recocido decapado | ||||
X6Cr13(1.4000) | ||||||
X12Cr13(1.4006)X20Cr13 (1.4021)X30Cr13(1.4028) | 2000 o 2438 o en rollo | |||||
X6Cr17(1.4016) | 1000 o 2438 o en rollo | |||||
Hoja de acero inoxidable laminado en caliente | 301 | La norma ASTM A240/A240M ASME SA-240/SA-240M | 3.0-14.0 | 1000 o 1219> 1500-2000 | Rollo o ≤600 | Solución sólida para el decapado |
304, 304L | ||||||
316, 316L | ||||||
316TI | ||||||
410S | 3.0-8.0 | Rollo | El recocido decapado | |||
410 | 3.0-14.0 | |||||
405 | 2.5-6.0 | 1000-1500 | ||||
430 | 2.5-7.0 | 1000-1250 | ||||
SUS301 | JIS G 4304 | 3.0-14.0 | 1000 o 1219> 1500-2000 | Rollo o ≤600 | Solución sólida para el decapado | |
SUS304, SUS304L | ||||||
SUS316, SUS316L | ||||||
SUS319Ti | ||||||
SUS321 | ||||||
SUS410S | 3.0-8.0 | 1000-1250 | Rollo | El recocido decapado | ||
SUS410, SUS420J1, SUS420J2 | 3.0-14.0 | |||||
SUS430 | 2.5-7.0 | |||||
SUH405 | 2.0-6.0 | 1000-1500 | ||||
X10CrNi8-8(1.4310) | La norma EN 10028-7 La norma EN 10088-2 | 3.0-14.0 | 1000 o 1219> 1500-2000 | Rollo o ≤600 | Solución sólida para el decapado | |
X5CrNi18-10(1, 4301) | ||||||
X2CrNi18-9(1.4307) | ||||||
X5CrNiMo17-12-2(1.4401) | ||||||
X2CrNiMo17-12-2(1.4404) | ||||||
X6CrNiMoTi17-12-2(1.4571) | ||||||
X6CrNiTi18-10(1.4541) | ||||||
X6Cr13(1.4000) | 3.0-8.0 | 1000-1250 | Rollo | El recocido decapado | ||
Hoja de acero inoxidable de espesor medio | 304, 304L | La norma ASTM A240/A240M ASME SA-240/SA-240M | 10-50 | 1500-3000 | 4000-10000 | Solución sólida para el decapado |
316, 316L | 10-50 | 1500-3000 | ||||
316TI | 10-40 | 1500-2000 | ||||
SUS304, SUS304L | JIS G 4304 | 10-50 | 1500-3000 | |||
SUS316, SUS316L | 10-50 | 1500-2000 | ||||
SUS316Ti | 10-40 | 1500-3000 | ||||
SUS321 | 10-50 | 1500-3000 | ||||
X5CrNi18-10(1, 4301) | La norma EN 10028-1 La norma EN 10088-2 | 10-50 | 1500-3000 | |||
X2CrNi18-9(1.4307) | 10-50 | 1500-3000 | ||||
X5CrNiMo17-12-2(1.4401) | 10-50 | 1500-3000 | ||||
X2CrNiMo17-12-2(1.4404) | 10-50 | 1500-3000 | ||||
X6CrNiMoTi17-12-2(1.4571) | 10-40 | 1500--2000 | ||||
X6CrNiTi18-10(1.4541) | 10-50 | 1500-3000 |
*Imágenes detalladas


*Servicio de procesamiento
También suministramos OEM, tamaños personalizados, cortar el servicio de fabricación personalizada, . Podemos reducir tamaños específicos según su
Requisitos, o puede personalizar diferentes formas según sus dibujos.
Tipo de corte: Corte por láser Corte por chorro de agua, de corte láser, etc.
La tolerancia de corte: +/-0, 3 mm
El método de tratamiento: Cortar, doblar, punzonado, stamping, etc mecanizado


*El embalaje+Gastos de envío
1. Embalaje de palet de madera cubierta con papel resistente al agua
2. Embalaje de palets de acero cubierta con papel resistente al agua
Embalaje de caja de madera 3.
4. Embalaje de palets de acero cubierta con caja de acero
5. En paquetes con banda de acero sin el embalaje
6. Empaquetado como requisitos de clientes.



*Perfil de empresa
Tianjin Emerson comercial y mercantil Co., Ltd situado en Tianjin, China, la celebración de grandes existencias de Bobinas de acero y el tubo de acero hueco,
Bar, proporcionando todo tipo De productos de acero con la hora de entrega super rápido. Especializados en la fabricación de OEM Custom Service, llama
El corte, Corte por láser Corte por Agua, Servicio. Los productos de acero de suministro de servicios de doblado de acero, el tratamiento térmico de mecanizado de acero,
Servicio, servicio y láminas de metal steelwelding fabricación, y otros Servicios de fabricación; También proporcionan la fabricación de estructura de acero
Servicio, andamios, encofrados y material de construcción metálica de acero con la hora de entrega corto.

También nos provice bobinas de acero, tubo de acero redondo de acero, bar, square bar, el tubo cuadrado, checker placa, bobina galvanizado, bar, el ángulo de haz de H
Producto de acero etc, no dude en contactarnos si tiene cualquier requisitos.
