Descripción de Producto
Australia recubierto de betún negro estándar piquetes estrella en forma de Y.
Estamos Hebei Jinshi Metal Industrial Co., Ltd, estamos especializados en materias de cerco y el poste de cerca, estrella piquetes también llamado año de post, y forma de poste de cerca, acero y el post, y los piquetes, piquetes de color negro, plateado los piquetes, granja con valla de metal y post.
Otro nombre: Estrella de acero de acero de piquete, post, valla piquete, y poste de cerca
Longitud: 0, 45 M, de 0, 6 m, 0, 9m, 1, 35M, 1.5M, 1, 65M, 1, 8, 2, 1, 2, 4 m, 3, 0m
Peso: 1, 58 kg/m, de 1, 86 kg/m, 1, 9 kg/m y 2, 04kg/m
Material: Q235.
Tratamiento de superficie: No pintado, betún negro pintado, galvanizado en caliente
Características
- El extremo puntiagudo para facilitar la conducción
- Pre-perforada con agujeros de 7
- Revestimiento de alquitrán negro pesado
- 1, 65m
Los beneficios
- Robusto y duradero
- Duradero
1) Estrellas de los piquetes y post información básica
El nombre del producto | Piquete de estrella de acero, acero post, valla piquete, y poste de cerca |
Longitud | De 0, 45 M, de 0, 6 m, 0, 9m, 1, 35m, 1.5m, 1, 65M, 1, 8, 2, 1, 2, 4 m, 3, 0m |
El peso habitual | 1, 58 kg/m, de 1, 86 kg/m, 1, 9 kg/m y 2, 04kg/m |
Material | Q235 acero al carbono, material metálico |
Tratamiento de superficie | No pintadas, betún negro pintado, galvanizado en caliente, electric galvanizado. |
2) Especificación de la estrella de los piquetes / Y post
La medición | Y valla post (Australia y Nueva Zelanda) de longitud | ||||||||||||||||||
De 0, 45 m | 0.60M | 0.90M | 1, 35M | 1.50M | 1, 65M | 1.80M | 2.10M | 2, 40 m | 2.70M | 3.00M | |||||||||
Espec. | Pc/Tm. | Pc/Tm. | Pc/Tm. | Pc/Tm. | Pc/Tm. | Pc/Tm. | Pc/Tm. | Pc/Tm. | Pc/Tm. | Pc/Tm. | Pc/Tm. | ||||||||
2, 04kg/m | 1089 | 816 | 544 | 363 | 326 | 297 | 272 | 233 | 204 | 181 | 163 | ||||||||
1, 90 kg/m | 1169 | 877 | 584 | 389 | 350 | 319 | 292 | 250 | 219 | 195 | 175 | ||||||||
1, 86 kg/m | 1194 | 896 | 597 | 398 | 358 | 325 | 298 | 256 | 224 | 199 | 179 | ||||||||
1, 58 kg/m | 1406 | 1054 | 703 | 468 | 422 | 383 | 351 | 301 | 263 | 234 | 211 | ||||||||
Longitud (M) | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.35 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 2.10 | 2.40 | ||||||||||
Los agujeros (Australia) | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | ||||||||||
Los agujeros (Nueva Zelanda) | 7 | 7 | 7 | 8 |

3) Aplicación de la valla y post.
Para cercas de malla de alambre de protección de la autopista y tren express.
Para la seguridad de esgrima de la playa la agricultura, piscicultura y la granja de sal.
Para la seguridad de los bosques y bosques de protección de código fuente.
Para el aislamiento y protección de la cría y las fuentes de agua.
Los puestos de esgrima para jardines, carreteras y viviendas.



(4)La ventaja de la valla y post
1. Este tipo de poste de cerca goza de una mejor tasa del 30% en sus propiedades mecánicas y físicas de propiedad en comparación con los postes de acero de sección con el mismo tamaño.
2. Tener bonita apariencia. Fácil de utilizar, con un bajo costo.
3. Larga vida de servicio.
5) Sobre nosotros
Nombre de la empresa | Hebei Jinshi Metal Industrial Co., Ltd. |
Área de fábrica | 1, 000-3.000 metros cuadrados |
La dirección | Edificio Tianlin Shijiazhuang, Hebei, China (continental) |
Número de personal de I+D. | 5-10 pueblos |
Número de personal de QC | 5-10 pueblos |
El número de empleados | 51-100 pueblos |
Principales productos | T/año de post, temporales, valla valla de ganado vacuno, ovino valla valla soldada |
Los principales mercados | América del Sur, Europa Occidental, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos |
El volumen de ventas totales anuales | US$10 millones y US$50 Millones |
Porcentaje de exportación | El 75%-85% |
Contract Manufacturing | Ofrece servicio de OEM Ofrecen servicio de diseño de Etiqueta comprador ofrecido |
Nuestro característico | OEM y ODM, podemos según el dibujo de la producción |
Persona de contacto