Descripción de Producto

| El nombre del producto | FIBC / PP Bolsa Bolsa jumbo /bulk bag |
| La especificación | Como los requisitos del cliente/OEM/ODM. |
| Los materiales | 100% virgen PP o como las necesidades del cliente |
| El color | Blanco, Negro, beige o como las necesidades del cliente |
| Tipo de bolsa | U-panel tubular//circular o rectangular |
| Fabric | Laminado/Plain/respiradero |
| GSM | 140-220g/m² |
| Top | Totalmente abierto/ con pico/con cubierta de la falda/ duffle |
| La parte inferior | / Plana de descarga Descarga |
| La camisa | La camisa( HDPE, LDPE) o como los requisitos del cliente |
| La costura | Cadena/normal/bloqueo de cadena opcional con el soft-proof |
| Bucle de elevación | 2 o 3 o 4 correas, de la esquina de la cruz/totalmente bucle loop/loop en bucle |
| SWL | 500 KG- 3000kg. |
| SF | 5: 1/4: 1/3: 1 o según las necesidades del cliente |
| El tratamiento | Tratamiento UV, o según las necesidades del cliente |
| El tratamiento de superficie | A. Recubrimiento o plain B. La impresión o la impresora no imprime |
| Aplicación | Almacenamiento y envasado de arroz, harina, azúcar, sal, la alimentación animal, el amianto, fertilizantes, arena, cemento, metales, ceniza, los residuos, etc. |
| Características | Transpirable, espacioso, antiestático, conductores, los rayos UV, la estabilización, fortalecimiento, a prueba de polvo, a prueba de humedad |
| Embalaje | Empaque en pacas o paletas |
| MOQ | 500pcs |
| La producción | 200 toneladas/mes |
| Tiempo de entrega | El primer contenedor dentro de 10-20 días después de la confirmación de pedido, más tarde, según las necesidades del cliente |
| Los plazos de pago | L/C a la vista o T/T |
| La certificación | SGS, ISO9001, ISO14001 |
