Descripción de Producto
La carne de supermercado frío congelador horizontal de hielo nevera congelador
Imágenes del producto
Especificación de producto
Modelo No | DSC-131MU | DSC-186MU | DSC-259MU | DSC-384MU | |
Descripción | Capacidad neta: 3.5cu. Ft Control de temperatura mecánica Sistema de congelación rápida Construido en las bisagras guardar más de espacio Fácil de limpiar interrior Medios de almacenamiento extraíbles cesta El tubo de drenaje adecuado | Capacidad neta: 5.0cu. Ft Control de temperatura mecánica Sistema de congelación rápida Construido en las bisagras guardar más de espacio Fácil de limpiar interrior Medios de almacenamiento extraíbles cesta El tubo de drenaje adecuado | Capacidad neta: 7.0cu. Ft Mecánica control de temperatura Sistema de congelación rápida Construido en las bisagras guardar más de espacio Fácil de limpiar interrior Medios de almacenamiento extraíbles cesta El tubo de drenaje adecuado | Capacidad neta: 10, 2cu. Ft Mecánica control de temperatura Sistema de congelación rápida Construido en las bisagras guardar más de espacio Fácil de limpiar interrior Medios de almacenamiento extraíbles cesta El tubo de drenaje adecuado | |
Capacidad neta | El total de(l/cu. Ft) | 99/3, 5 | 142/5.0 | 199/7.0 | 288/10.2 |
Freezerl(L/cu. Ft) | 99/3, 5 | 142/5.0 | 199/7.0 | 288/10.2 | |
Clase de energía | El DOE | El DOE | El DOE | El DOE | |
consumo eléctrico(kwh/año) | 193 | 218 | 238 | 250 | |
Características generales | El color | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco |
Acabado (PCM/VCM/acero inoxidable) | Metal | Metal | Metal | Metal | |
A ras de diseño Volver | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Nº de puertas | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Manejar | Rebajado | Rebajado | Rebajado | Rebajado | |
Llave/cerradura | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Temp. El control | Mecánica | Mecánica | Mecánica | Mecánica | |
Descongelación | Manual | Manual | Manual | Manual | |
El compresor | R600a | R600a | R600a | R600a | |
El refrigerante | Ciclopentano | Ciclopentano | Ciclopentano | Ciclopentano | |
Congelador | Congelador estantería | El cable/1 | El cable/1 | El cable/1 | El cable/1 |
Dimensiones | Width: In. (Net/embalaje) | 21.5/23.07 | 24.9/26.47 | 32.2/33.77 | 43.9/45.5 |
La profundidad: En (Net/embalaje) | 19.5/20.45 | 21.7/22.65 | 21.7/22.65 | 26.4/27.6 | |
Height: In. (Net/embalaje) | 33.5/34.88 | 33.5/34.88 | 33.5/34.88 | 33.5/34.1 | |
El peso | Libras(Net / bruto) | 59/66 | 64/70 | 73/79 | 121/137 |
La capacidad de carga | 40HQ | 272 | 214 | 166 | 101 |
El embalaje del producto+Gastos de envío
Nuestro servicio
1. 1 años de garantía, para toda la unidad y 3 años por parte principal.
2. Para la exportación de Producto, 1% de Piezas de repuesto vulnerables Serán Suministrados De Forma gratuita.
3. OEM Service está disponible.
4. El pago T/T(30% de Depósito Anticipado Y el 70% Antes de la Carga del producto), L/C.
5. Ofrecemos a nuestros clientes a visitar la fábrica servicio de recogida.
6. Podemos ayudar a los clientes para reservar hoteles.
Nuestra empresa
Preguntas frecuentes
Q: ¿Se puede proporcionar ejemplos?
R: Sí, muestra el fin está disponible.
Q: MOQ?
R: Normalmente 1*40HQ, algunos modelos pueden ser juzgados en pequeña cantidad.
Q: ¿cuánto tiempo la entrega?
R: De Acuerdo a su fin, generalmente 45 días laborables después de confirmar todos los materiales de impresión.
Q: ¿acepta órdenes de OEM?
R: Sí
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Aceptamos T/T, L/C Y otras Condiciones de pago negociables.
P: ¿Tienes alguna garantía?
R: Ofrecemos 1 Años para toda la unidad y de 3 años para piezas principales. Piezas de repuesto suficiente vulnerables serán deliveried con Bienes juntos.
Q: ¿se puede realizar la impresión de obras(como manual de usuario/embalaje/etiqueta de clasificación) en nuestro idioma?
R: Sí podemos.