Descripción de Producto
La unidad de condensación de alta calidad copeland
Especificación de la unidad de condensación:
Ventaja:
1. Alta eficiencia, la buena fiabilidad, bajo ruido, vibraciones bajas, sin fugas.
2. Amplia gama de aplicación: El compresor se utiliza como refrigerante R22. R134a, R404a, R407b y R407c también están aprobados. R12 y R502 no se recomienda debido a la protección del medio ambiente internacional requisito. La máquina puede ser utilizado en una Baja o alta temperatura de condensación.
3. Un Excelente rendimiento: El compresor tiene un Diseño de la estructura científica, estrictamente material elegido y precisa de procesión y está estrictamente controlada.
4. Dispositivo de seguridad Fiable: El compresor está equipado con motor protector y monitor de temperatura de descarga para evitar el sobrecalentamiento del motor y el compresor y el funcionamiento más allá de la aplicación de presión aprobadas.
Características:
1. Compresor Copeland es muy fiable. Puede trabajar de forma continua durante un Tiempo muy largo.
2. Bella y duradera apariencia diseño, la lluvia y el anti-colisión la prueba.
3. Pequeño espacio que ocupan, conveniente para el embalaje y transporte.
4. Fácil instalación, soporte de suelo o pared colgado.
5. Eficiente y potente ventilador que tiene gran explosión del volumen y bajo consumo de energía.
6. Transferencia de calor eficiente y ultra diseño silencioso, fácil operación.
Modelo de la unidad | El compresor El modelo | La alimentación | Refrigerando La capacidad | El tubo La especificación | En general Dimensiones (Mm) | El montaje Dimensiones (mm) | ||||
Kilovatios (KW) | W | El silenciador | Tubo de líquido | Un | B | C | Un | B | ||
MGH(Z)-28 | MT(Z)28 | 2.2 | 4700 | Φ12 | Φ10 | 680 | 610 | 570 | 570 | 400 |
MGH(Z)-36 | MT(Z)36 | 2.95 | 6010 | Φ16 | Φ10 | 960. | 680 | 470 | 910 | 370 |
MGH(Z)-40 | MT(Z)40 | 3.34 | 6610 | Φ22 | Φ12 | 960. | 680 | 520 | 910 | 370 |
MGH(Z)-50 | MT(Z)50 | 3.8 | 7400 | Φ22 | Φ12 | 1060 | 680 | 730 | 1025 | 400 |
MGH(Z)-64 | MT(Z)64 | 4.86 | 9780 | Φ22 | Φ12 | 1300 | 750 | 770 | 1250 | 420 |
MGH(Z)-80 | MT(Z)80 | 6.0 | 12380 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 800 | 970 | 1250 | 500 |
MGH(Z)-100 | MT(Z)100 | 7.0 | 14340 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 850 | 1170 | 1250 | 500 |
MGH(Z)-125 | MT(Z)125 | 9.32 | 19190 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 850 | 1420 | 1250 | 500 |
MGH(Z)-160 | MT(Z)160 | 11.5 | 24090 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 850 | 520 | 1250 | 500 |
MGH(Z)-28 | MT(Z)28 | 1.77 | 2730 | Φ12 | Φ10 | 680 | 610 | 520 | 570 | 400 |
MGM(Z)-36 | MT(Z)36 | 2.4 | 3560 | Φ16 | Φ10 | 880 | 680 | 470 | 840 | 490 |
MGM(Z)-50 | MT(Z)50 | 2.98 | 4280 | Φ22 | Φ12 | 960. | 680 | 520 | 910 | 370 |
MGM(Z)-64 | MT(Z)64 | 3.95 | 5690 | Φ22 | Φ12 | 1060 | 680 | 670 | 1025 | 400 |
MGM(Z)-80 | MT(Z)80 | 5.0 | 7330 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 750 | 670 | 1260 | 420 |
MGM(Z)-100 | MT(Z)100 | 5.73 | 8210 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 800 | 770 | 1250 | 500 |
MGM(Z)-125 | MT(Z)125 | 7.6 | 11450 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 850 | 970 | 1250 | 500 |
MGM(Z)-160 | MT(Z)160 | 8.95 | 14460 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 850 | 1420 | 1250 | 500 |
Aplicación:
Almacenamiento en frío vegetal 1.
Almacenamiento en frío de la fruta 2.
Almacenamiento en frío de pescado 3.
Congelador de 4.
5. Blast freezer
Almacén de alimentos congelados 6.
Restaurante Sala de congelación de 7.
8. Las máquinas automáticas de congelación rápida de verduras
Contenedor de Protección de los alimentos 9.
Sala limpia de productos farmacéuticos 10.
Más detalles contacte con nosotros, por favor!